Aggiornamento a febbraio 2020 – Gli APQ evidenziati con lo sfondo grigio sono conclusi
| Codice APQ | APQ | Direzione regionale competente | Responsabile dell'Accordo | Referenti e personale di supporto Monitoraggio APQ |
e-mail referente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Infrastrutture Idriche e di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane | Ambiente, Energia e territorio | Paola Molina |
|
|||||||||||
| AC | Infrastrutture Idriche di approvvigionamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano | ||||||||||||||
| RI | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche | ||||||||||||||
| RJ | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (atto integrativo) | ||||||||||||||
| RY | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (atto integrativo II) | ||||||||||||||
| RK | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (atto integrativo III) | ||||||||||||||
| RL | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (atto integrativo IV) | ||||||||||||||
| SI | E - Government e Società dell'Informazione nella Regione Piemonte | Competitività del sistema regionale | Giuliana Fenu |
|
|||||||||||
| SX | E - Government e Società dell'Informazione nella Regione Piemonte (atto integrativo) | ||||||||||||||
| SY | E - Government e Società dell'Informazione nella Regione Piemonte (atto integrativo II) | ||||||||||||||
| SZ | E - Government e Società dell'Informazione nella Regione Piemonte (atto integrativo III) | ||||||||||||||
| RS | Potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte | ||||||||||||||
| RT | Potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte (atto integrativo) | ||||||||||||||
| RU | Potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte (atto integrativo II) | ||||||||||||||
| RV | Potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte (atto integrativo III) | ||||||||||||||
| RF | Programmi regionali sanità pubblica | ||||||||||||||
| BO | Bonifiche | Ambiente, energia e territorio | Giorgio Schellino | ||||||||||||
| BP | Bonifiche (atto integrativo) | ||||||||||||||
| DS | Difesa del Suolo | Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica | Salvatore Martino Femia | Mario Porpiglia | |||||||||||
| DT | Difesa del Suolo (atto integrativo) | ||||||||||||||
| DU | Difesa del Suolo (atto integrativo II) | ||||||||||||||
| DV | Difesa del Suolo (atto integrativo III) | ||||||||||||||
| SL | Sviluppo Locale | Coordinamento politiche e fondi europei | Alfonso Facco |
|
|||||||||||
| SM | Sviluppo Locale (atto Integrativo) | ||||||||||||||
| SN | Sviluppo locale e RAU (II atto integrativo | ||||||||||||||
| PT | Potenziamento infrastrutture Patti Territoriali | ||||||||||||||
| AS | Azioni di sistema per la governance dell'Intesa | ||||||||||||||
| BC | Beni Culturali | Cultura, turismo e commercio | Raffaella Tittone |
|
|||||||||||
| BD | Beni Culturali (atto integrativo) | ||||||||||||||
| BE | Beni Culturali(II atto integrativo) | ||||||||||||||
| MS | Mobilità Sostenibile: i nodi di interscambio persone - progetto Movicentro | Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica | Eriberto Naddeo |
|
|||||||||||
| MT | Mobilità Sostenibile: i nodi di interscambio persone - progetto Movicentro: Atto integrativo | ||||||||||||||
| AE | Potenziamento Infrastrutture Aeroportuali in vista dei XX giochi olimpici invernali "Torino 2006" | ||||||||||||||
| TR | Nodi Infrastrutturali di trasporto | ||||||||||||||
| TS | Nodi Infrastrutturali di trasporto (atto Integrativo) | ||||||||||||||
| OL | Potenziamento delle infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali | ||||||||||||||
| TU | Valorizzazione turistica delle risorse e delle località termali | Cultura, turismo e commercio | |||||||||||||
| PA | Politiche Giovanili: "Pyou: passione da vendere" | ||||||||||||||
| ZI | Balcani - Interregionale | Coordinamento politiche e fondi europei | Paola Casagrande |
|
Aggiornato al 10 maggio 2010
| Codice APQ | APQ | Direzione regionale competente | Responsabile dell'Accordo | Referenti e personale di supporto Monitoraggio APQ |
Tel. |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | Infrastrutture Idriche e di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane | Ambiente | Salvatore De Giorgio 011 432 1413 |
Roberto Soffietti | 011 4323024 |
| AC | Infrastrutture Idriche di approvvigionamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano | ||||
| RI | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche | ||||
| RJ | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (atto integrativo) | ||||
| RY | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (atto integrativo II) | ||||
| RK | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (atto integrativo III) | ||||
| RL | Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (atto integrativo IV) | ||||
| SI | E - Government e Società dell'Informazione nella Regione Piemonte | Innovazione, ricerca ed università | Roberto Moriondo 011 4321238 |
Laura Milone | 011 4322412 |
| SX | E - Government e Società dell'Informazione nella Regione Piemonte (atto integrativo) | ||||
| SY | E - Government e Società dell'Informazione nella Regione Piemonte (atto integrativo II) | Eloisa Rosanna Testa | 011 4325994 | ||
| SZ | E - Government e Società dell'Informazione nella Regione Piemonte (atto integrativo III) | ||||
| RS | Potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte | Caterina Gagna Patrizia Semprini |
011 4324269 011 4324671 |
||
| RT | Potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte (atto integrativo) | ||||
| RU | Potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte (atto integrativo II) | ||||
| RV | Potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte (atto integrativo III) | ||||
| RF | Programmi regionali sanità pubblica | ||||
| BO | Bonifiche | Ambiente | Stefano Rigatelli 011 4324494 |
Giorgio Schellino Viola Erdini |
011 4323949 011 4323935 |
| BP | Bonifiche (atto integrativo) | ||||
| DS | Difesa del Suolo | Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste | Salvatore Femia 011 4324254 |
Mario Porpiglia | 011 4324806 |
| DT | Difesa del Suolo (atto integrativo) | ||||
| DU | Difesa del Suolo (atto integrativo II) | Igor Ghigo | 011 4325494 | ||
| DV | Difesa del Suolo (atto integrativo III) | ||||
| SL | Sviluppo Locale | Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia | Alfonso Facco 011 4322694 |
Anna Bordi | 011 4322548 |
| SM | Sviluppo Locale (atto Integrativo) | ||||
| SN | Sviluppo locale e RAU (II atto integrativo | Anna Bordi Flavio Casale |
011 4322548 011 4325348 |
||
| PT | Potenziamento infrastrutture Patti Territoriali | ||||
| AS | Azioni di sistema per la governance dell'Intesa | Anna Bordi | 011 4322548 | ||
| BC | Beni Culturali | Culura, Turismo e sport | Patrizia Picchi 011 4323206 |
Luciano Catena | 011 4323803 |
| BD | Beni Culturali (atto integrativo) | ||||
| BE | Beni Culturali(II atto integrativo) | Emanuele Scio Paola Cerruti Laura Valenti |
011 4322978 011 4322974 011 4326478 |
||
| MS | Mobilità Sostenibile: i nodi di interscambio persone - progetto Movicentro | Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica | Lorenzo Marchisio 011 4324178 |
Pasquale D'Uva Lorenza Racca Anna Maria Martino |
011 4322876 011 4325451 011 4322932 |
| MT | Mobilità Sostenibile: i nodi di interscambio persone - progetto Movicentro: Atto integrativo | ||||
| AE | Potenziamento Infrastrutture Aeroportuali in vista dei XX giochi olimpici invernali "Torino 2006" | Riccardo Lorizzo 011 4324232 |
Liviana Di Stilo | 011 4324745 | |
| TR | Nodi Infrastrutturali di trasporto | Marco Gabriele Boni | 011 4325913 | ||
| TS | Nodi Infrastrutturali di trasporto (atto Integrativo) | Tommaso Turinetti 011 4325816 |
Marina Veneziano Roberto Delponte |
011 4324786 011 4325913 |
|
| OL | Potenziamento delle infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali | Riccardo Lorizzo 011 4324232 |
Simonetta Jona Liviana Di Stilo Marco Gabriele Boni |
011 4323914 011 4324745 011 4325913 |
|
| TU | Valorizzazione turistica delle risorse e delle località termali | Cultura, turismo e sport | Marzia Baracchino 011 4323925 |
Mariantonietta Piliero | 011 4325319 |
| PA | Politiche Giovanili: "Pyou: passione da vendere" | Cultura, turismo e sport | Patrizia Quattrone 011 4321204 |
Patrizia Bertone | 011 4323039 |
| AT | Interregionale: Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta - Torino | Servizio grandi infrastrutture e impianti a fune Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica |
Marco Trevisan (Regione VDA) Aldo Manto (Regione Piemonte) 011 4321390 |
Liviana Di Stilo | 011 4324745 |
| ZI | Balcani - Interregionale | Gabinetto della Presidenza della Giunta | Luciano Conterno 011 4321300 |
Davide Gandolfi Giorgio Garelli |
011 4324776 011 4322757 |
Nota: L'ultimo aggiornamento dei Responsabili di APQ con DGR del 31 ottobre 2012, n. 34 -4859